NAMA | : | Dra. Lilis Marwiyah | |
NIP | : | 196996282008012010 | |
TEMPAT, TGL LAHIR | : | Tasikmalaya, 28 JUni 1969 | |
JENIS KELAMIN | : | Perempuan | |
AGAMA | : | Islam | |
JABATAN | : | Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan Tamansari | |
ALAMAT | : | Jl AH. Nasution. Rt 02 / Rw 05 Kel Mangkubumi | |
Kec. Mangkubumi | |||
NO TELP / HP | : | 085223661999 | |
E-MAIL | : | ||
NAMA | : | Hubudin. S.Ip | |
NIP | : | 197704022008011005 | |
TEMPAT, TGL LAHIR | : | Tasikmalaya, 02 April 1977 | |
JENIS KELAMIN | : | Laki-laki | |
AGAMA | : | Islam | |
JABATAN | : | Staf Sekretariat Panwas Kecamatan Tamansari | |
ALAMAT | : | Kp Sindanglengo. Rt 01 / Rw 06 Kelurahan Setiamulya | |
Kec Tamansari | |||
NO TELP / HP | : | 085222637985 | |
E-MAIL | : | Hub.com81@yahoo.co.id | |
NAMA | : | Toto Miftah | |
NIP | : | 196609062008011002 | |
TEMPAT, TGL LAHIR | : | Tasikmalaya, 06 September 1966 | |
JENIS KELAMIN | : | Laki-laki | |
AGAMA | : | Islam | |
JABATAN | : | Staf Sekretariat Panwas Kecamatan Tamansari | |
ALAMAT | : | Bantarsari. Rt 04 Rw 09 Kelurahan Tamanjaya | |
Kec Tamansari | |||
NO TELP / HP. | : | 085321162114 | |
E-MAIL | : | ||
NAMA | : | Ace | |
NIP | : | 196509122007011019 | |
TEMPAT, TGL LAHIR | : | Tasikmalaya, 12 September 1965 | |
JENIS KELAMIN | : | Laki-laki | |
AGAMA | : | Islam | |
JABATAN | : | Staf Sekretariat Panwas Kecamatan Tamansari | |
ALAMAT | : | Babakan Kadu. Rt 01 / Rw 01 Kelurahan Setiawargi | |
Kec. Tamansari | |||
NO TELP / HP | : | 085315438970 | |
E-MAIL | : | ||
- BERANDA
- INFORMASI
- PROFIL PANWASLU KOTA TASIKMALAYA
- Agenda dan Tahapan
- Gambar
- LINK KITA
- DOWNLOAD
Senin, 06 Februari 2012
Sekretariat Panwas Kecamatan Tamansari
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar