NAMA | : | Agus Sudiyono, S.Ag | |
NIP | : | 197506102009011006 | |
TEMPAT, TGL LAHIR | : | Cilacap, 10 Juni 1975 | |
JENIS KELAMIN | : | Laki-laki | |
AGAMA | : | Islam | |
JABATAN | : | Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan Cihideung | |
ALAMAT | : | Kp Mumunggang. Rt 02 / Rw 07 Kel Parakannyasag | |
Kec. Indihiang | |||
NO TELP / HP | : | ||
E-MAIL | : | ||
NAMA | : | Rina Hernawati | |
NIP | : | 198209102010012002 | |
TEMPAT, TGL LAHIR | : | Tasikmalaya, 10 September 1982 | |
JENIS KELAMIN | : | Perempuan | |
AGAMA | : | Islam | |
JABATAN | : | Staf Sekretariat Panwas Kecamatan Cihideung | |
ALAMAT | : | Jl Ciakar. Rt 04 / Rw 1 Desa Gunajaya | |
Kec Manonjaya Kab Tasikmalaya | |||
NO TELP / HP | : | ||
E-MAIL | : | ||
NAMA | : | Saepudin | |
NIP | : | 196211051985031012 | |
TEMPAT, TGL LAHIR | : | Tasikmalaya, 05 Nopember 1962 | |
JENIS KELAMIN | : | Laki-laki | |
AGAMA | : | Islam | |
JABATAN | : | Staf Sekretariat Panwas Kecamatan Cihideung | |
ALAMAT | : | Jl Gn Ceuri. Rt 03 / Rw 09 Kelurahan Paseh | |
Kec Cihideung | |||
NO TELP / HP. | : | ||
E-MAIL | : | ||
NAMA | : | Dede Rahmat | |
NIP | : | 196508162005011008 | |
TEMPAT, TGL LAHIR | : | Tasikmalaya, 16 Agustus 1965 | |
JENIS KELAMIN | : | Laki-laki | |
AGAMA | : | Islam | |
JABATAN | : | Staf Sekretariat Panwas Kecamatan Cihideung | |
ALAMAT | : | Prm Griya Mitra Batik Blok E No 430 Kel Mulyasari | |
Kec Tamansari | |||
NO TELP / HP | : | ||
E-MAIL | : | ||
- BERANDA
- INFORMASI
- PROFIL PANWASLU KOTA TASIKMALAYA
- Agenda dan Tahapan
- Gambar
- LINK KITA
- DOWNLOAD
Senin, 06 Februari 2012
Sekretariat Panwas Kecamatan Cihideung
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar