| | | |
| NAMA | : | MAD EDIH. Amd |
TEMPAT, TGL LAHIR | : | Tangerang, 2 Agustus 1970 | |
JENIS KELAMIN | : | Laki-laki | |
AGAMA | | Islam | |
JABATAN | : | Ketua Panwascam Kec. Cihideung | |
ALAMAT | : | Jl. Nagarawangi No.14B RT | |
| | 01/07 Cihideung Tasikmalaya | |
NO TELP / HP | : | | |
E-MAIL | : | | |
| | | |
| | | |
| NAMA | : | ASEP SUTARMAN |
TEMPAT, TGL LAHIR | : | Tasikmalaya, 22 April 1968 | |
JENIS KELAMIN | : | Laki-laki | |
AGAMA | : | Islam | |
JABATAN | : | Anggota | |
ALAMAT | : | Jl. Nagarawangi Blk 34 No.11 | |
| | Tasikmalaya | |
NO TELP / HP | : | | |
E-MAIL | : | | |
| | | |
| | | |
| NAMA | : | AJAT SUDRAJAT |
TEMPAT, TGL LAHIR | : | Tasikmalaya, 6 Februari 1970 | |
JENIS KELAMIN | : | Laki-laki | |
AGAMA | : | Islam | |
JABATAN | : | Anggota | |
ALAMAT | : | Jl. Cieunteung RT 04/05 | |
| | Kel. Argasari Kec. Cihideung | |
NO TELP / HP | : | | |
E-MAIL | : | | |
| | | |
- BERANDA
- INFORMASI
- PROFIL PANWASLU KOTA TASIKMALAYA
- Agenda dan Tahapan
- Gambar
- LINK KITA
- DOWNLOAD
Senin, 09 Januari 2012
PANITIA PENGAWAS KECAMATAN CIHIDEUNG
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar