| | | |
| NAMA | : | SOPYAN SAORI |
TEMPAT, TGL LAHIR | : | Tasikmalaya, 9 Maret 1956 | |
JENIS KELAMIN | : | Laki-laki | |
AGAMA | | Islam | |
JABATAN | : | Ketua Panwascam Kec. Cipedes | |
ALAMAT | : | Jln. Dr. Moh. Hatta No.158 | |
| | RT 02/17 Kel. Sukamanah | |
NO TELP / HP | : | | |
E-MAIL | : | | |
| | | |
| | | |
| NAMA | : | NANI NURAENI |
TEMPAT, TGL LAHIR | : | Tasikmalaya, 23 April 1971 | |
JENIS KELAMIN | : | Perempuan | |
AGAMA | | Islam | |
JABATAN | : | Anggota Panwascam Kec. Cipedes | |
ALAMAT | : | Kp. Leuwi Anyar RT 006/021 | |
| | Kel.Sukamanah-Cipedes | |
NO TELP / HP | : | | |
E-MAIL | : | | |
| | | |
| | | |
| NAMA | : | ARIN THOYIBAH |
TEMPAT, TGL LAHIR | : | Tasikmalaya, 13 September 1976 | |
JENIS KELAMIN | : | Perempuan | |
AGAMA | | Islam | |
JABATAN | : | Anggota Panwascam Kec. Cipedes | |
ALAMAT | : | Jl. Leuwi Anyar No.95A | |
| | Kel. Sukamanah Kec. Cipedes | |
NO TELP / HP | : | | |
E-MAIL | : | | |
| | | |
- BERANDA
- INFORMASI
- PROFIL PANWASLU KOTA TASIKMALAYA
- Agenda dan Tahapan
- Gambar
- LINK KITA
- DOWNLOAD
Senin, 09 Januari 2012
PANITIA PENGAWAS KECAMATAN CIPEDES
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar