NAMA | : | Ugan Nugraha. S.Ip | |
NIP | : | 198402272010011002 | |
TEMPAT, TGL LAHIR | : | Tasikmalaya, 27 - 2 - 1984 | |
JENIS KELAMIN | : | Laki-laki | |
AGAMA | : | Islam | |
JABATAN | : | Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan Indihiang | |
ALAMAT | : | Pondok Karisma Residence Blok D. 12 Rt 03 / Rw 21 Kel Panglayungan | |
Ke. Cipedes Kota Tasikmalaya | |||
NO TELP / HP | : | 085223019973 | |
E-MAIL | : | ||
NAMA | : | Solihin. S.Ip | |
NIP | : | 196705052007011019 | |
TEMPAT, TGL LAHIR | : | Serang, 05 - 5 - 1967 | |
JENIS KELAMIN | : | Laki-laki | |
AGAMA | : | Islam | |
JABATAN | : | Staf Sekretariat Panwas Kecamatan Indihiang | |
ALAMAT | : | Kp Paozan No 21 . Rt 03 / Rw 06 | |
Kelurahan Parakannyasag Indihiang Kota Tasikmalaya | |||
NO TELP / HP | : | 081323087735 | |
E-MAIL | : | ||
NAMA | : | Ipin | |
NIP | : | 196705062007011014 | |
TEMPAT, TGL LAHIR | : | Tasikmalaya, 06 - 5 - 1967 | |
JENIS KELAMIN | : | Laki-laki | |
AGAMA | : | Islam | |
JABATAN | : | Staf Sekretariat Panwas Kecamatan Indihiang | |
ALAMAT | : | Kp Sukarindik Rt 05 Rw 01 Kelurahan Sukarindik | |
Kec Bungursari Kota Tasikmalaya | |||
NO TELP / HP. | : | 081323153072 | |
E-MAIL | : | ||
NAMA | : | Iding | |
NIP | : | 195902011985031020 | |
TEMPAT, TGL LAHIR | : | Tasikmalaya, 01 - 2 -1959 | |
JENIS KELAMIN | : | Laki-laki | |
AGAMA | : | Islam | |
JABATAN | : | Staf Sekretariat Panwas Kecamatan Indihiang | |
ALAMAT | : | Kp Sukamulya. Rt 05 / Rw 06 Kelurahan Sukamaju Kidul | |
Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya | |||
NO TELP / HP | : | 085223294558 | |
E-MAIL | : | ||
- BERANDA
- INFORMASI
- PROFIL PANWASLU KOTA TASIKMALAYA
- Agenda dan Tahapan
- Gambar
- LINK KITA
- DOWNLOAD
Senin, 06 Februari 2012
Sekretariat Panwas Kecamatan Indihiang
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar